Рубин

Натуральным рубином называется ювелирная хромсодержащая разновидность корунда, окрашенная в насыщенный красный цвет с лёгкими оранжевым или пурпурным оттенками или без них. Название происходит от латинского «rubeus» – «красный».
Химический состав: Al2O3;
Сингония: Тригональная, дитригонально-скаленоэдрический класс симметрии (точечная группа);
Цвет: Красный, красный со слабым оранжевым оттенком, красный со слабым или сильным пурпурным оттенком.
Красный цвет в натуральном рубине обусловлен примесью хрома (Cr3+).
Диагностические свойства
Физические свойства | |
---|---|
Твёрдость по шкале Мооса: | 9 |
Плотность: | 4,00±0,03 гр/см3 |
Спайность: | отсутствует |
Излом: | раковистый |
Оптические свойства | |
---|---|
Оптический характер: | анизотропный, одноосный, отрицательный |
Коэффициент преломления: | ne = 1,760-1,764, no = 1,768-1,772 |
Двупреломление: | 0,008 – 0,009 |
Дихроизм: | от слабого до отчётливого в красных тонах |
Дисперсия света: | 0,018 (BG) |
Блеск: | стеклянный |
Основные методы облагораживания
Метод облагораживания | Цель |
---|---|
Термическая обработка | Устранение пурпурного или оранжевого оттенка, а также для растворения микровключений рутила, что впоследствии способствует улучшению визуального восприятия качественных характеристик чистоты |
Термическая обработка в среде флюса | «Заращивание» («лечение») открытых трещин |
Гидротермальное наращивание слоя синтетического рубина | Улучшение характеристик цвета и чистоты |
Диффузионная обработка, в том числе применением солей бериллия | Получение рубиново-красной окраски |
Заполнение открытых полостей и трещин высокопреломляющими стёклами или окрашенными составами | Улучшение характеристик цвета и чистоты |
Поверхностное окрашивание | Изменение цветовых характеристик |
Оценка натуральных рубинов
Геммологическая оценка природного рубина производится на основании оценки основных качественных критериев:
К дополнительным критериям оценки относятся:
vosiqmirzo.uz © 2022
Все права защищены